by Fmeaddons
Borse e Valigie Boggi Milano | Porta Documenti In Pelle Caviar Uomo
€ 162.69 € 73.08
DimensioneBase 36 cm/14,17 inAltezza 30 cm/11,81 inProfondità 4 cm/1,57 inPorta documenti in pelle con apertura su due lati e soffietto lateralePelle di vitello, peno fiore, stampato caviar, una lavorazione caratterizzata da un disegno …
Disponibile
Descrizione
DimensioneBase 36 cm/14,17 inAltezza 30 cm/11,81 inProfondità 4 cm/1,57 inPorta documenti in pelle con apertura su due lati e soffietto lateralePelle di vitello, peno fiore, stampato caviar, una lavorazione caratterizzata da un disegno unico che alterna il colore satinato della base con il colore lucido della graficaTiralampo personalizzato Boggi Milano in galvanica color palladio,cosi come tutti gli accessori metallici,e targhetta in pelle con stampa a caldo in color palladio cucita a mano. Presenta un vano interno imbottito porta tablet 10,5e fodera in nylon personalizzata con logo Boggi MilanoProdotto in ItaliaE garantita assitenza post vendita
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Blazers,Giacche,Polo Camicie,Gilet,Giubbotti,Felpe,Polo,T-shirt,Cappotti
BOGGI SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE CONVERSION Unit. cm | ||||||||||
Europe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
France (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Camicie
S | M | L | XL | XXL | ||||||||
TAGLIA BOGGI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
REGULAR FIT Cm unit. | ||||||||||||
taglia | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
45 (18) |
46 (18.5) |
47 (19) |
- |
1/2 petto | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.8 | 70.3 | - |
lunghezza posteriore | 77.5 | 78 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | - |
SLIM FIT Cm unit. | ||||||||||||
taglia | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 petto | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | - | - | - | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68 | - | - | - | - |
lunghezza posteriore | 76.7 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.5 | 81.4 | 82.4 | 83.3 | - | - | - | - |
EXTRA SLIM FIT Cm unit. | ||||||||||||
taglia | 37 (14.5) |
38 (15) |
39 (15.5) |
40 (15.8) |
41 (16) |
42 (16.5) |
43 (17) |
44 (17.5) |
- | - | - | - |
1/2 petto | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | - | - | - | - |
lunghezza manica dalla spalla | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | 67.4 | - | - | - | - |
lunghezza posteriore | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | - | - | - | - |
Camicie Casual
REGULAR FITCm unit. | |||||||||||
TAGLIA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giro collo | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||
petto | 52.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 | |||||
lunghezza manica da punto spalla | da 64.3 a 65.3 | da 65.3 a 66.3 | da 66.3 a 67.3 | da 67.3 a 69.3 | da 68.3 a 70.3 | da 69.3 a 71.3 | |||||
lunghezza centro dietro | da 74 a 76 | da 76 a 78 | da 78 a 80 | da 79 a 82 | da 80 a 83 | da 81 a 84 | |||||
SLIM FITCm unit. | |||||||||||
TAGLIA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
giro collo | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44-45 | 46 | |||||
petto | 50-51 | 53-54 | 56-57 | 59-60 | 62-64 | 68 | |||||
lunghezza manica da punto spalla | 65 | 65.5 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | |||||
lunghezza centro dietro | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83 | 84 |
Maglieria
CUSTOM FITCm Unit. | |||||||||||
TAGLIA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||
Lunghezza corpo frontale (da PS*) | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | |||||
Larghezza spalle (da punta a punta) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | |||||
Lunghezza manica (da cucitura spalla) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 66.5 | 67 | |||||
CLASSIC FITCm Unit. | |||||||||||
TAGLIA BOGGI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Petto | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | |||||
Lunghezza corpo frontale (da PS*) | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | |||||
Larghezza spalle (da punta a punta) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Lunghezza manica (da cucitura spalla) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Jeans
TAGLIA BOGGI | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | |
US/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pantaloni
TAGLIA BOGGI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
PANTALONI- REGULAR | XS | S | M | L | XL | XXL-2XL | XXXL-3XL | XXXXL-4XL | XXXXXL-5XL |
1/2 Cimcurference Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
1/2 Cimcurference Hip | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 61-62 |
Bottom Width | 17.5-18 | 18-18.5 | 18-19 | 18.5-19.5 | 19-20 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 20-20.5 | 20-21 |
Scarpe
TAGLIA BOGGI | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
CONVERSIONE TAGLIACm unit. | ||||||||||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Italia (IT) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Francia (FR) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Europa | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.